Floowie
Published by: Grand IT

Případ Pavlína

Author: Martina Formanová

Artist: Petra Špalková

Length: 7h 34sPublish Date: 6.9.2017Language: Čeština

Available for download immediatelly in mp3 format

Životní osudy první české top modelky Pavlíny Pořízkové. Komunistické úřady nepovolí vycestování tříletého děvčátka za svou rodinou. Po třech letech marných jednání se zoufalá matka rozhodne k riskantní akci. Pod falešnou identitou se vrátí do Československa. Unést svoji dceru. Spadne klec a se svou dcerou se setká až po šesti letech. Jeden z nejsilnějších příběhů české emigrace. Martina Formanová (1966) Odmaturovala v Brně na gymnáziu a ve studiích pokračovala na pražské FAMU, obor dramaturgie – scenáristika. Ještě před ukončením studia odešla do USA, kde v té době žila její starší sestra Simona. Vystřídala mnoho zaměstnání, pracovala i jako asistentka Miloše Formana při natáčení jeho filmu Lid versus Larry Flynt. Po promoci se vrátila do USA natrvalo. S Milošem Formanem má dva syny, dvojčata Andyho a Jima.

Prolog - 4m 23s
Kapitola 1 - 20.8.1968 - 3m 39s
Kapitola 1 - 21.8.1968 - 30m 13s
Kapitola 1 - 22.8.1968 - 22m 57s
Kapitola 1 - 23.8.1968 - 7m 48s
Kapitola 1 - 24.8.1968 - 10m 40s
Kapitola 1- 25.8.1968 - 9m 1s
Kapitola 2 - Rakousko - 26.8.1968 - 3m 59s
Kapitola 2 - záři 1968 - 8m 54s
Kapitola 2 - říjen 1968 - 3m 47s
Kapitola 2 - listopad 1968 - 7m 7s
Kapitola 3 - Švédsko - listopad 1968 - 7m 3s
Kapitola 3 - jaro 1969 - 3m 50s
Kapitola 3 - léto 1970 - 1m 15s
Kapitola 3 - březen 1971 - 6m 21s
Kapitola 3 - duben 1971 - 4m 4s
Kapitola 3 - 25.5.1971 - 4m 37s
Kapitola 3 - 26.5.1971 - 34s
Kapitola 3 - 27.5.1971 - 1m 15s
Kapitola 3 - 28.5.1971 - 1m 21s
Kapitola 3 - 29.5.1971 - 1m 8s
Kapitola 3 - 30.5.1971 - 1m 38s
Kapitola 3 - 31.5.1971 - 2m 3s
Kapitola 3 - 5.6.1971 - 52s
Kapitola 3 - červenec 1971 - 3m 15s
Kapitola 3 - srpen 1971 - 1m 27s
Kapitola 3 - 9.9.1971 - 2m 49s
Kapitola 3 - 10.9.1971 - 11m 46s
Kapitola 3 - 11.9.1971 - 1m 8s
Kapitola 3 - 12.9.1971 - 3m 3s
Kapitola 3 - 17.9.1971 - 1m 33s
Kapitola 3 - 19.9.1971 - 2m 47s
Kapitola 3 - 20.9.1971 - 2m 22s
Kapitola 3 - 21.9.1971 - 6m 52s
Kapitola 4 - Československo - 6m 26s
Kapitola 4 - 3m 38s
Kapitola 4 - 23.9.1971 - 2m 29s
Kapitola 4 - 24.9.1971 - 10m 9s
Kapitola 4 - 25.9.1971 - 5m 28s
Kapitola 4 - 26.9.1971 - 3m 56s
Kapitola 4 - 27.9.1971 - 9m 32s
Kapitola 4 - 28.9.1971 - 3m 33s
Kapitola 4 - 29.9.1971 - 3m 37s
Kapitola 4 - 30.9.1971 - 2m 23s
Kapitola 4 - 1.10.1971 - 2m 39s
Kapitola 4 - 2.10.1971 - 6m 7s
Kapitola 4 - 3.10.1971 - 7m 33s
Kapitola 4 - 4.10.1971 - 16m 57s
Kapitola 4 - 5.10.1971 - 4m 25s
Kapitola 4 - 6.10.1971 - 3m 2s
Kapitola 4 - 7.10.1971 - 3m 10s
Kapitola 4 - 8.10.1971 - 2m 7s
Kapitola 4 - 9.10.1971 - 1m 31s
Kapitola 4 - 16.10.1971 - 9m 55s
Kapitola 4 - 6.11.1971 - 49s
Kapitola 4 - 16.11.1971 - 3m 12s
Kapitola 4 - 23.11.1971 - 49s
Kapitola 4 - prosinec 1971 - 4m 27s
Kapitola 4 - leden 1972 - 3m 44s
Kapitola 4 - květen 1972 - 5m 9s
Kapitola 4 - červenec 1972 - 1m 17s
Kapitola 4 - podzim 1972 - 1m 20s
Kapitola 4 - 21.9.1972 - 26s
Kapitola 4 - zima 1972 - 4m 15s
Kapitola 4 - 6.2.1973 - 1m 25s
Kapitola 4 - květen 1973 - 13m 50s
Kapitola 4 - červenec 1973 - 1m 40s
Kapitola 4 - duben 1974 - 6m 43s
Kapitola 4 - 7.5.1974 - 9m 9s
Kapitola 4 - 8.5.1974 - 1m 14s
Kapitola 4 - červen 1974 - 2m 28s
Kapitola 5 - Španělsko - 9.6.1974 - 1m 26s
Kapitola 5 - 10.6.1974 - 4m 47s
Kapitola 5 - 11.6.1974 - 51s
Kapitola 6 - Švédsko - červenec 1974 - 1m 31s
Kapitola 6 - srpen 1974 - 1m 34s
Kapitola 6 - záři 1974 - 3m 38s
Kapitola 6 - jaro 1975 - 3m 38s
Kapitola 6 - 6 8 1975 - 41s
Kapitola 6 - podzim 1975 - 2m 21s
Kapitola 6 - zima 1975 - 3m 50s
Kapitola 6 - jaro 1976 - 1m 11s
Kapitola 7 - Polsko - léto 1976 - 1m 56s
Kapitola 8 - Švédsko - léto 1978 - 1m 48s
Kapitola 8 - podzim 1978 - 2m 56s
Kapitola 8 - zima 1978 - 2m 22s
Kapitola 8 - jaro 1979 - 4m 8s
Kapitola 8 - léto 1979 - 3m 47s
Kapitola 8 - jaro 1980 - 2m 1s
Kapitola 9 - Dánsko - 1m 56s
Kapitola 10 - Švédsko - květen 1980 - 2m 56s
Kapitola 10 - záři 1980 - 5m 24s
Kapitola 11 - Francie - říjen 1980 - 4m 33s
Epilog - 1m 46s
Cestou na protější břeh - 3m 28s

You could like also